Изображение | Наименование | Цена за тонну | Количество |
---|---|---|---|
![]() | Лист г/к Ст3 б=120мм | 117900₽ | |
![]() | Лист г/к Ст3 б=110мм | 117900₽ | |
![]() | Лист г/к Ст3 б=100мм | 113400₽ | |
![]() | Лист г/к Ст3 б=90мм | 113400₽ | |
![]() | Лист г/к Ст3 б=80мм | 109800₽ | |
![]() | Лист г/к Ст3 б=70мм | 109800₽ | |
![]() | Лист г/к Ст3 б=60мм | 107100₽ | |
![]() | Лист г/к Ст3 б=50мм | 97200₽ | |
![]() | Лист г/к Ст3 б=40мм | 92700₽ | |
![]() | Лист г/к Ст3 б=30мм | 88200₽ | |
![]() | Лист г/к 25 Ст3 | 83700₽ | |
![]() | Лист г/к 20 Ст3 | 83700₽ | |
![]() | Лист г/к 18 Ст3 | 83700₽ | |
![]() | Лист г/к 16 Ст3 | 68400₽ | |
![]() | Лист г/к 14 Ст3 | 68400₽ | |
![]() | Лист г/к 6,0 рифл. Ст3 | 66600₽ | |
![]() | Лист г/к 5,0 рифл. Ст3 | 66600₽ | |
![]() | Лист г/к 4,0 рифл. Ст3 | 66600₽ | |
![]() | Лист г/к 12 Ст3 | 64800₽ | |
![]() | Лист г/к 10 Ст3 | 64800₽ | |
![]() | Лист г/к 8,0 Ст3 | 64800₽ | |
![]() | Лист г/к 6,0 Ст3 | 64800₽ | |
![]() | Лист г/к 5,0 Ст3 | 64800₽ | |
![]() | Лист г/к 4,0 Ст3 | 64800₽ | |
![]() | Лист г/к 3,0 рифл. Ст3 (1250*2500) | 63900₽ | |
![]() | Лист г/к 1,5 Ст3 (1250*2500) | 63900₽ | |
![]() | Лист г/к 3,0 Ст3 (1250*2500) | 59400₽ | |
![]() | Лист г/к 2,0 Ст3 (1250*2500) | 59400₽ | |
![]() | Лист г/к 3,0 рифл (1250*2500) | По запросу |
445141, Россия, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Вокзальная, д.5 Время работы с 9:00 до 18:00
8 (848) 294-24-66
443052, Россия, Самарская обл. г. Самара, ул. Земеца, д.32, корп. 6 Время работы с 9:00 до 18:00
8 (846) 276-41-30
141730, Индустриальная ул, 9, Лобня, Московская обл., Россия Время работы с 9:00 до 18:00
8 (912) 400-43-55
© 2022г. ООО «АКРОН МЕТАЛЛ РЕСУРС»
ОГРН 1156324001481 ИНН 6324058587 КПП 632101001